流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 3743673 (14.5%) |
|---|---|
| Monday | 3538388 (13.7%) |
| Tuesday | 3587429 (13.9%) |
| Wednesday | 3747477 (14.5%) |
| Thursday | 3847191 (14.9%) |
| Friday | 3604382 (14.0%) |
| Saturday | 3700123 (14.4%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 1064688 (4.1%) |
| 1 AM | 1082631 (4.2%) |
| 2 AM | 1061528 (4.1%) |
| 3 AM | 1073054 (4.2%) |
| 4 AM | 1053640 (4.1%) |
| 5 AM | 1044656 (4.1%) |
| 6 AM | 1042749 (4.0%) |
| 7 AM | 1038277 (4.0%) |
| 8 AM | 1042055 (4.0%) |
| 9 AM | 1065789 (4.1%) |
| 10 AM | 1069706 (4.2%) |
| 11 AM | 1084035 (4.2%) |
| 12 AM | 1083107 (4.2%) |
| 1 PM | 1068306 (4.1%) |
| 2 PM | 1069431 (4.2%) |
| 3 PM | 1070401 (4.2%) |
| 4 PM | 1082319 (4.2%) |
| 5 PM | 1089631 (4.2%) |
| 6 PM | 1072376 (4.2%) |
| 7 PM | 1086222 (4.2%) |
| 8 PM | 1095506 (4.3%) |
| 9 PM | 1121151 (4.4%) |
| 10 PM | 1097651 (4.3%) |
| 11 PM | 1109754 (4.3%) |


